Struktura wypłat
Miejsce |
10-30 graczy |
31-50 graczy |
51-75 graczy |
76-100 graczy |
101-200 graczy |
201-300 graczy |
301-400 graczy |
401-500 graczy |
501-750 graczy |
751-1000 graczy |
1001-1500 graczy |
1501+ graczy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.00% | 40.00% | 32.00% | 30.00% | 27.00% | 27.00% | 26.00% | 25.00% | 23.00% | 22.00% | 21.00% | 20.00% |
| 2 | 30.00% | 25.00% | 22.00% | 20.00% | 16.00% | 15.50% | 15.50% | 15.00% | 14.00% | 12.00% | 11.00% | 10.40% |
| 3 | 20.00% | 16.00% | 13.00% | 12.50% | 10.00% | 10.00% | 9.50% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 7.40% |
| 4 | 100% | 11.00% | 10.00% | 9.50% | 8.00% | 8.00% | 7.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
| 5 | 8.00% | 7.50% | 7.50% | 7.00% | 6.00% | 5.50% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | |
| 6 | 100% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 5.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | |
| 7 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 4.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | ||
| 8 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 3.10% | 2.50% | 2.50% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | ||
| 9 | 100% | 3.00% | 3.00% | 2.30% | 2.00% | 2.00% | 1.40% | 1.40% | 1.40% | 1.30% | ||
| 10 | 2.50% | 2.00% | 1.60% | 1.50% | 1.50% | 1.10% | 1.10% | 1.00% | 1.00% | |||
| 11-20 | 100% | 1.20% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.90% | 0.80% | 0.75% | 0.75% | |||
| 21-30 | 100% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.70% | 0.60% | 0.58% | 0.56% | ||||
| 31-40 | 100% | 0.60% | 0.60% | 0.55% | 0.50% | 0.45% | 0.45% | |||||
| 41-50 | 100% | 0.45% | 0.45% | 0.40% | 0.35% | 0.35% | ||||||
| 51-60 | 100% | 0.35% | 0.35% | 0.30% | 0.28% | |||||||
| 61-80 | 0.30% | 0.30% | 0.25% | 0.22% | ||||||||
| 71-80 | 100% | 0.25% | 0.20% | 0.18% | ||||||||
| 81-90 | 0.20% | 0.17% | 0.15% | |||||||||
| 91-100 | 0.15% | 0.14% | 0.13% | |||||||||
| 101-110 | 100% | 0.12% | 0.11% | |||||||||
| 111-120 | 0.12% | 0.11% | ||||||||||
| 121- 130 |
0.11% | 0.10% | ||||||||||
| 131- 140 |
0.11% | 0.10% | ||||||||||
| 141- 150 |
0.11% | 0.09% | ||||||||||
| 151- 160 |
100% | 0.09% | ||||||||||
| 161- 170 |
0.08% | |||||||||||
| 171- 180 |
0.08% | |||||||||||
| 181- 190 |
0.08% | |||||||||||
| 191- 200 |
0.08% | |||||||||||
| 100% |
* Struktura wypłat dla konkretnych turniejów może się różnić - upewnij się, że sprawdziłeś warunki obowiązywania danego turnieju, zanim się zarejestrujesz.














